Uma recente pesquisa realizada pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em conjunto com a Tracker-Fecap, companhia especializada em rastreio de veículos, e divulgada na última terça-feira (2), aponta quais são os carros mais roubados no Estado de São Paulo. Os dados são dos primeiros meses de 2024 e indicam que os modelos populares de 2017, 2018 e 2019 são os prediletos dos ladrões.
Além disso, o estudo revela uma tendência de alta em roubos e furtos de utilitários como Jeep Renegade e Fiat Strada. Dentre os veículos mais roubados estão os seguintes modelos:
- 1º lugar: Chevrolet Corsa;
- 2º lugar: Fiat Mobi;
- 3º lugar: Hyundai HB20;
- 4º lugar: Fiat Argo.
Outro ponto destacado pelo levantamento é o ranking das 20 cidades do Estado de São Paulo com mais roubos e furtos neste ano. Dito isso, a seguir, veja as listas elaboradas pela Fecap.
Lista: carros mais roubados ou furtados em SP no ano de 2024
| Automóveis por marca | Furto | Roubo | Total Geral |
| GM/CORSA WIND | 396 | 12 | 408 |
| FIAT/MOBI LIKE | 285 | 74 | 359 |
| HYUNDAI/HB20 1.0M COMFORT | 275 | 30 | 305 |
| FIAT/ARGO DRIVE 1.0 | 244 | 35 | 279 |
| CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT | 195 | 28 | 223 |
| VW/GOL 1.0 | 119 | 33 | 152 |
| FORD/KA SE 1.0 HA B | 118 | 26 | 144 |
| RENAULT/KWID ZEN 2 | 113 | 23 | 136 |
| FIAT/UNO VIVACE 1.0 | 115 | 15 | 130 |
| CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE | 97 | 25 | 122 |
| FIAT/ARGO TREKKING 1.3 | 119 | 0 | 119 |
| FIAT | 114 | 4 | 118 |
| VW/GOL SPECIAL | 114 | 2 | 116 |
| FIAT/UNO ELETRONIC | 115 | 0 | 115 |
| JEEP/RENEGADE 1.8 AT | 88 | 25 | 113 |
| FIAT/ARGO 1.0 | 84 | 25 | 109 |
| FIAT/STRADA VOLCANO 13CD | 103 | 4 | 107 |
| VW/KOMBI | 100 | 7 | 107 |
| GM/CORSA SUPER | 104 | 3 | 107 |
| CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ | 100 | 6 | 106 |
| I/HYUNDAI I30 2.0 | 100 | 5 | 105 |
| FORD/KA SE 1.0 HA C | 79 | 22 | 101 |
| HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M | 86 | 14 | 100 |
| I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 | 96 | 2 | 98 |
| HYUNDAI/HB20 10M COMFORT | 38 | 60 | 98 |
| JEEP/RENEGADE LNGTD AT | 77 | 20 | 97 |
| VW/GOL 1.0L MC4 | 87 | 7 | 94 |
| FORD/KA SE 1.0 HA | 76 | 16 | 92 |
| RENAULT/KWID ZEN 10MT | 59 | 31 | 90 |
| HYUNDAI/HB20 10M SENSE | 55 | 34 | 89 |
| Total Geral | 3.751 | 5.88 | 4.339 |
Criminalidade em São Paulo
Ainda de acordo com o levantamento, o Estado registrou 17.536 furtos e 4.437 roubos de automóveis, entre janeiro e abril deste ano. São, em média, 183 ocorrências por dia. Um número 9,2% menor do que o registrado no mesmo período de 2023, mas ainda muito elevado. A queda nos furtos foi pequena, de 0,8%. Já os roubos, caíram 32%.
Cidades onde mais roubam e furtam veículos
| Cidades | Furto | Roubo | Total Geral |
| SÃO PAULO | 8.531 | 1.775 | 1.0306 |
| GUARULHOS | 810 | 265 | 1.075 |
| SANTO ANDRÉ | 909 | 154 | 1.063 |
| CAMPINAS | 759 | 183 | 942 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 466 | 173 | 639 |
| OSASCO | 470 | 59 | 529 |
| MAUA | 359 | 102 | 461 |
| SUZANO | 244 | 99 | 343 |
| RIBEIRÃO PRETO | 298 | 23 | 321 |
| ITAQUAQUECETUBA | 171 | 143 | 314 |
| AMERICANA | 201 | 12 | 213 |
| DIADAMEA | 141 | 66 | 207 |
| SOROCABA | 150 | 50 | 200 |
| MOGI DAS CRUZES | 147 | 35 | 182 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 165 | 14 | 179 |
| SUMARÉ | 100 | 45 | 145 |
| PIRACICABA | 127 | 14 | 141 |
| CARAPICUIBA | 119 | 17 | 136 |
| COTIA | 85 | 47 | 132 |
| HORTOLÂNDIA | 91 | 40 | 131 |
| Total Geral | 14.342 | 3.316 | 17.659 |

