Prefeitura de São Paulo publica calendário de pagamento do IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São Paulo já possui calendário de pagamento em 2023. Neste ano, o valor de contribuição apresentou um reajuste de 5,5% em relação a 2022. A seguir, falamos um pouco mais a respeito do processo. 

De acordo com o cronograma postado pela prefeitura de São Paulo, o início dos vencimentos começa a partir de fevereiro. A partir disso, os moradores de São Paulo e proprietários de imóveis devem realizar o pagamento. O débito pode ser feito por parcelas ou de forma única. 

Quem pagar todo o IPTU de forma a vista, terá desconto de 3% no valor total. O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. É importante pagar o imposto dentro do prazo definido, pois em caso de atraso o valor fica ainda mais caro.

O processo de vencimento é simples, a cada dia sem o pagamento um acréscimo de 0,33% é realizado. Caso chegue a 20%  de multa, a contagem para e espera o pagamento do indivíduo. Se passar de um mês, um juros de 1% e atualização monetária pelo IPCA são adicionados ao valor.

Calendário de pagamento IPTU

O calendário de pagamento do IPTU segue a seguinte ordem: Vencimento da primeira parcela, postagem no correio, limite para recebimento e período para emitir a segunda via do documento. As datas estão detalhadas abaixo, seguindo a ordem citada anteriormente: 

  • 01/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 31/01/2023;
  • 02/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023;
  • 03/02/2023 – 19/01/2023 – 26/01/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023;
  • 04/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 05/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 06/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 07/02/2023 – 24/01/2023 – 30/01/2023 – 31/01/2023 – 06/02/2023;
  • 08/02/2023 – 24/01/2023 – 31/01/2023 – 01/02/2023 – 07/02/2023;
  • 09/02/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023;
  • 10/02/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023 – 03/02/2023 – 09/02/2023;
  • 11/02/2023 – 27/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 12/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 13/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 14/02/2023 – 01/02/2023 – 06/02/2023 – 07/02/2023 – 13/02/2023;
  • 15/02/2023 – 02/02/2023 – 07/02/2023 – 08/02/2023 – 14/02/2023;
  • 16/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023;
  • 17/02/2023 – 06/02/2023 – 09/02/2023 – 10/02/2023 – 16/02/2023;
  • 18/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 19/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 20/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 21/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 22/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 23/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023 – 16/02/2023 – 22/02/2023;
  • 24/02/2023 – 09/02/2023 – 16/02/2023 – 17/02/2023 – 23/02/2023;
  • 25/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 26/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 27/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 28/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 27/02/2023.
Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.